コート予約

4月 29日 (月) 昭和の日 9月16日 (月) 敬老の日 1月  3日 (水) 年始
5月  3日 (金) 憲法記念日 9月 22日 (日) 秋分の日 1月  4日 (土) 年始
5月  4日 (土) みどりの日 9月 23日 (月) 振替休日 1月  5日 (日) 年始
5月  5日 (日) こどもの日 10月14日 (月) スポーツの日 1月13日 (月) 成人の日
5月  6日 (月) 振替休日 11月  3日 (日) 文化の日 2月11日 (火) 建国記念の日
7月15日 (月) 海の日 11月  4日 (月) 振替休日 2月23日 (日) 天皇誕生日
8月11日 (土) 山の日 11月23日 (水) 勤労感謝の日 2月24日 (月) 振替休日
8月12日 (月) 振替休日 12月30日 (月) 年末 3月20日 (木) 春分の日
8月13日 (火) お盆
8月14日 (水) お盆
8月15日 (木) お盆

※祝祭日は「土日祝日」料金となります。
※12月31日(土)〜1月2日(月)年末年始で営業しておりません。

 
2024/10を表示    2024/11を表示    2024/12を表示   

3面空きの場合:3 | 2面空きの場合:2 | 1面空きの場合:1 | 空きなしの場合:×

日付 曜日 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 曜日 日付
11/01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 11/01
11/02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/02
11/03 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 11/03
11/04 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 11/04
11/05 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 11/05
11/06 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 2 0 2 3 11/06
11/07 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 11/07
11/08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 11/08
11/09 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 11/09
11/10 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/10
11/11 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 11/11
11/12 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 11/12
11/13 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 2 0 2 3 11/13
11/14 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 11/14
11/15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 11/15
日付 曜日 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 曜日 日付
11/16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/16
11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 11/17
11/18 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 11/18
11/19 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 11/19
11/20 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 2 1 2 3 11/20
11/21 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 11/21
11/22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 11/22
11/23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 11/23
11/24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/24
11/25 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 11/25
11/26 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 11/26
11/27 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 2 0 2 3 11/27
11/28 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 11/28
11/29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 11/29
11/30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/30
日付 曜日 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 曜日 日付
TIME(para) : 2.0959801673889